自考新聞More
成考新聞More
<
學校 | 層次 | 專業 | 學分 | 學費 | 報名費 | 考試費 | 照片費 | 教材費 | 合計 | 入學科目 | |
南開大學 | 高升專 |
藥學、行政管理、銷售管理、物業管理、物流管理(專)、文秘、市場營銷、人力資源管理、旅游管理(國際酒店方向)專、旅游管理、經濟管理、金融管理與實務、會計、漢語言文學、國際經濟與貿易、工商企業管理、工程管理、法律事務、電子商務(專) 、財務管理、保險實務 |
80 | 8000 | 50 | 50 | 30 | 600 | 8730 | 語文、英語 | |
藥學、計算機應用技術 | 數學(理)、英語 | ||||||||||
專升本 | 藥學、行政管理、物流管理、市場營銷(銷售管理方向)、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、金融學、會計學、漢語言文學(高級文秘方向)、漢語言文學、國際經濟與貿易、廣播電視新聞學、工業工程、工商管理、法學、電子商務、財務管理、保險、旅游管理(國際酒店方向) | 大學英語、大學英語 | |||||||||
計算機科學與技術 | 大學英語、高等數學 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
華中師范大學 | 高升專 | 師范類 | 漢語、應用英語、電子商務、學前教育 | 80 | 8000 | 50 | 50 | 30 | 500 | 8630 | 語文、英語 |
現代教育技術 | 數學、英語 | ||||||||||
非師范類 | 工商管理類、行政管理、社會工作、市場營銷、會計 | 語文、英語 | |||||||||
計算機應用技術 | 數學、英語 | ||||||||||
專升本 | 師范類 | 漢語言文學、英語、學前教育、小學教育、教育管理 | 85 | 8500 | 9130 | 大學語文、英語(二) | |||||
教育技術學、數學與應用數學 | 高等數學、英語(二) | ||||||||||
非師范類 | 社會工作、人力資源管理 、電子商務、法學、工商管理、市場營銷、會計學 | 大學語文、英語(二) | |||||||||
計算機科學與技術 | 高等數學、英語(二) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津大學 | 高升專 | 藥學、物流管理、市場營銷、人力資源管理、企業資源計劃管理、建筑工程技術、計算機網絡技術、機械制造與自動化、會計、工商企業管理、工程造價、房地產經營與估價、法律事務、電子商務、電氣自動化技術、財務管理 | 80 | 8000 | 40 | 50 | 30 | 500 | 8620 | 英語、數學 | |
專升本 |
藥學、物流工程、人力資源管理、金融學、公共事業管理、工商管理、工程造價、工程管理、法學 、電子商務、財務管理 |
大學英語、大學語文 | |||||||||
信息管理與信息系統、電氣工程及其自動化、土木工程、機械設計制造及其自動化 、計算機科學與技術 |
大學英語、高等數學 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京語言大學 | 高升專 | 英語、商務英語、日語、人力資源管理、經濟管理、金融學、金融保險、計算機科學與技術、會計學、漢語言文學、韓語、國際經濟與貿易、工商企業管理、法學、對外漢語 | 80 | 8000 | 免 | 免 | 30 | 600 | 8630 |
大學英語、大學語文、計算機基礎 (日語專業需加試日語,計算機科學與技術專業需測試高等數學而無需測試大學語文) |
|
專升本 | 英語(師范方向)、英語(商務方向)、日語、人力資源管理、金融學(保險方向)、金融學、計算機科學與技術、會計學、漢語言文學(師范方向)、漢語言文學、國際經濟與貿易、對外漢語 | 英語、語文、計算機基礎 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四川農業大學 | 高升專 | 園林技術、應用化工技術、藥學(高起專)、畜牧獸醫、行政管理、心理咨詢(教育心理學)、物流管理、水利水電工程管理、水產養殖技術、室內設計技術、市場營銷、食品加工技術、社會工作(高起專)、農業技術與管理、旅游管理(高起專)、林業技術、酒店管理、經濟信息管理、建筑工程技術、計算機信息管理、機電一體化技術、會計與統計核算、環境監測與治理技術、供用電技術、工商企業管理、工程造價(高起專)、法律事務、電子商務、電氣自動化技術、財務管理(高起專) | 80 | 7200 | 40 | 80 | 30 | 700 | 8050 | 語文、數學、英語 | |
專升本 | 園林、藝術設計、藥學、土木工程、土地資源管理、水利水電工程、水產養殖學、市場營銷、食品科學與工程、人力資源管理、農業電氣化與自動化、農學、林學、經濟學、金融學、教育技術學、計算機科學與技術、環境工程、漢語言文學、工商管理、工程造價、工程管理、法學、動物醫學、動物科學、城市規劃、財務管理 | 大學語文、大學英語、高等數學 | |||||||||
東北農業大學 | 高升專 |
食品營養與檢測、農產品加工與品質管理、土地資源管理、建筑工程管理、水利水電工程、動物科學、農林經濟管理、農學、動物醫學、計算機科學與技術、法學、工商管理、會計學 、農業電氣化及其自動化 園林 |
80 | 7200 | 免 | 免 | 30 | 600 | 7830 | 語文、數學、英語 | |
專升本 | 水利水電工程、動物科學、農林經濟管理、農學、動物醫學、計算機科學與技術、法學、工商管理、會計學 、電氣工程及其自動化、園林、土木工程、土地資源管理、食品科學與工程 | 大學語文、大學英語、高等數學 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中國醫科大學 | 高升專 | 護理 | 80 | 12000 | 50 | 70 | 30 | 1000 | 13150 |
護理學綜合(含護理學基礎、內科護理學)、英語 |
|
藥學 | 藥學基礎(含無機化學、有機化學)、英語 | ||||||||||
專升本 | 公共事業管理 | 大學語文、管理學基礎、英語 | |||||||||
護理學 | 大學語文、醫學基礎(含解剖學、生理學)、英語 | ||||||||||
藥學 | 大學語文、藥學基礎(含無機化學、有機化學)、英語 |